Nazwa | Symbol | Cena brutto | |
![]() | Ta¶ma fitness SMJ EX002 LIGHT | ta¶ma fitness smj ex002 light | 7,00 z³ |
![]() | Guma do fitnessu z uchwytami SMJ EX008 opór 2,5 kg | guma do fitnessu z uchwytami smj ex008 opór 2,5 kg | 12,00 z³ |
![]() | Ta¶ma oporowa SMJ EX001 13 mm opór 7-16 kg czerwona | ta¶ma oporowa smj ex001 13 mm opór 7-16 kg czerwona | 16,00 z³ |
![]() | Ta¶ma oporowa SMJ EX001 19 mm opór 8-20 kg szara | ta¶ma oporowa smj ex001 19 mm, opór 8-20 kg szara | 21,00 z³ |
![]() | Guma do fitnessu z uchwytami SMJ GB-S 2109 LIGHT | guma do fitnessu z uchwytami smj gb-s2109 light | 31,00 z³ |
![]() | Zestaw ta¶m oporowych SMJ EX004 | zestawq ta¶m oporowych smj ex004 | 39,00 z³ |
![]() | Guma do fitnessu z uchwytami SMJ GB-S 2109 HEAVY | guma fitness z uchwytami smj gb-s2109 heavy | 40,00 z³ |
![]() | Ta¶ma oporowa SMJ EX001 45 mm opór 23-57 kg zielona | ta¶ma oporowa smj ex001 45 mm, opór 23-57 kg zielona | 46,00 z³ |
![]() | Zestaw gum oporowych SMJ EX005 | zestaw gum oporowych smj ex005 | 96,00 z³ |
znalezionych: 9, strona 1 z 1